Manhattan Sprint
Segment na mape
Rebríček
| # | Člen | Čas | Priemerná rýchlosť | Priemerný výkon | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  crupower | 00:23 | 39.18 km/h | 565 W | 27. 10. 2025 | ||||
| 2. |  MarkoSa | 00:23 | 39.18 km/h | 361 W | 28. 10. 2025 | ||||
| 3. |  Ales01 | 00:24 | 37.55 km/h | 395 W | 30. 10. 2025 | ||||
| 4. |  RisoForro | 00:27 | 33.37 km/h | 251 W | 30. 10. 2025 | ||||
| 5. |  szoraddavid | 00:30 | 30.04 km/h | 236 W | 28. 10. 2025 | ||||
| 6. |  sumik | 00:30 | 30.04 km/h | 251 W | 30. 10. 2025 | ||||
| 7. |  Katka87 | 00:31 | 29.07 km/h | - | 29. 10. 2025 | ||||
| 8. |  MarekSlamka | 00:31 | 29.07 km/h | 255 W | 27. 10. 2025 | ||||
| 9. |  dazo77 | 00:31 | 29.07 km/h | 242 W | 28. 10. 2025 | ||||
| 10. |  kellko | 00:31 | 29.07 km/h | 294 W | 27. 10. 2025 | ||||
| 11. |  misobr | 00:32 | 28.16 km/h | 188 W | 28. 10. 2025 | ||||
| 12. |  MK160769 | 00:32 | 28.16 km/h | 218 W | 29. 10. 2025 | ||||
| 13. |  vanto | 00:33 | 27.31 km/h | 232 W | 30. 10. 2025 | ||||
| 14. |  Pranjal | 00:33 | 27.31 km/h | 244 W | 28. 10. 2025 | ||||
| 15. |  Richie18 | 00:33 | 27.31 km/h | 201 W | 28. 10. 2025 | ||||
| 16. |  svkjanco | 00:34 | 26.5 km/h | 218 W | 28. 10. 2025 | ||||
| 17. |  pstrecansky | 00:34 | 26.5 km/h | 197 W | 27. 10. 2025 | ||||
| 18. |  johnox | 00:34 | 26.5 km/h | 188 W | 27. 10. 2025 | ||||
| 19. |  Martin2108 | 00:35 | 25.75 km/h | 215 W | 30. 10. 2025 | ||||
| 20. |  tomas_baris | 00:36 | 25.03 km/h | 167 W | 29. 10. 2025 | ||||
bar_chart Základné údaje o segmente
| Vzdialenosť | 0,25 km | 
| Profil | 1,4 % | 
| Nastúpané | 3,4 m | 
| Najnižšia nadmorská výška | 94,40 m | 
| Najvyššia nadmorská výška | 97,80 m | 
 
    